| No. | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Sulphadoxine + Pyrimithamine Tab | 500mg +25mg |
| 2 | Quinine Sulphate Tab | 300mg |
| 3 | Artesunate + Sulfadoxine + Pyrimethamine Tab | 100mg + 250mg +12.5mg, 200mg + 500mg + 25mg |
| 4 | Artesunate + Amodiaquine Tab | 50mg +200mg, 100mg +400mg |
| 5 | Artemether + Lumefantrine Suspension | 180mg + 1080mg |
| 6 | Artemether + Lumefantrine Tab | 20mg + 120mg, 40mg + 240mg, 80mg + 480mg |
| 7 | Amodiaquine Tab | 200mg |
| 8 | Artesunate Tab | 50mg, 100mg |
| No. | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Quinine Di-Hydrochloride Inj | 300mg/ml |
| 2 | α – β Arteether Injection | 75 mg/ml, 150 mg/ml, 225 mg/ml |
| 3 | Artesunate inj. | 30mg/60mg,120mg |
| 4 | Artemether Inj | 80mg/ml |
Copyright © 2022 Xacaa Pharmaceuticals. All Rights Reserved.