| No. | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Aminophylline Tab | 100mg |
| 2 | Cetrizine Dihydrochloride Tab | 10mg |
| 3 | Chlorpheniramine Maleate Tab | 4mg |
| 4 | Salbutamol Tab | 2mg , 4mg |
| 5 | Paracetamol + Phenylepherine Hcl + Chlorpheniramine Maleate + Caffine Tablet | 500 mg + 10 mg + 2 mg + 30 mg |
| No. | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Xylometazoline Hydrochloride Nasal Drops | 0.05%, 0.1% |
Copyright © 2022 Xacaa Pharmaceuticals. All Rights Reserved.