| No. | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Glibenclamide Tab | 5mg |
| 2 | Glibenclamide + Metformin Tab | 5mg + 500mg |
| 3 | Gliclazide Tab | 80mg |
| 4 | Gliclazide Tab MR | 30mg |
| 5 | Gliclazide + Metformin Tab | 80mg + 500mg |
| 6 | Glimepiride Tab | 1mg, 2mg, 4mg |
| 7 | Glimepiride + Metformin Tab | 1mg + 500mg, 2mg + 1000mg |
| 8 | Metformin Tab | 500mg, 850mg |
| 9 | Metformin Sr Tab | 1 gm |
| 10 | Rosiglitazone Tab | 2mg, 4mg |
| 11 | Rosiglitazone + Metformin Tab | 2mg + 500mg, 2mg + 1000mg, 4mg + 1000mg, 4mg + 500mg |
| 12 | Pioglitazone + Metformin Tab | 15mg + 500mg, 30mg + 500mg |
| 13 | Pioglitazone Tab | 15mg, 30mg |
| 14 | Voglibose Tab | 0.2mg, 0.3mg |
Copyright © 2022 Xacaa Pharmaceuticals. All Rights Reserved.